]
Kerntemperaturen voor rundvlees, varkensvlees en kip
Om vlees en vis mooi gaar, niet te taai of te droog te bereiden, kunt u het beste gebruik maken van een kernthermometer. Ieder stuk vlees heeft een bepaalde kerntemperatuur waarbij het vlees mooi gaar is. De kernthermometer steekt u in het dikste stuk van het vlees. U stelt de kernthermometer in op de gewenste kerntemperatuur. De oven zet u 20 graden hoger dan de gewenste kerntemperatuur. Het vlees zal nu langzaam garen, waardoor het erg mals wordt. Ook bij gebruik van een barbecue kunt u de kernthermometer gebruiken om het vlees of de vis de juiste gaarheid te geven.
Rundvlees | Â | Kerntemperatuur in graden celsius | garingstemperatuur | nagaring |
 |  |  |  |  |
Steak rare | Â | 50 | 190 | 4 |
 |  |  |  |  |
Steak medium | Â | 55 | 190 | 4 |
 |  |  |  |  |
Steak well done | Â | 58 | 190 | 4 |
 |  |  |  |  |
Ossenhaas heel | Â | 50 | 150 | 5 |
 |  |  |  |  |
Picanha | Â | 52 | 130 | 7 |
 |  |  |  |  |
Longhaas | Â | 55 | 140 | 7 |
 |  |  |  |  |
Cote de Boeuf | Â | 55 | 170 | 7 |
 |  |  |  |  |
Ossenhaastournedos | 50 | 180 | 5 | |
 |  |  |  |  |
Rib roast | Â | 55 | 160 | 8 |
 |  |  |  |  |
Flank steak | Â | 50 | 190 | 4 |
 |  |  |  |  |
Skirt steak | Â | 50 | 190 | 4 |
 |  |  |  |  |
Brisket | Â | 73 | 100 | 8 |
 |  |  |  |  |
Biefstuk | Â | 55 | 180 | 5 |
 |  |  |  |  |
Schouderhaas | Â | 55 | 170 | 4 |
 |  |  |  |  |
Burger | Â | 55 | 180 | 4 |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Varkensvlees | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |
Spareribs | Â | 90 | 110 | 6 |
 |  |  |  |  |
Buikspareribs | 90 | 110 | 6 | |
 |  |  |  |  |
Pulled pork | Â | 90 | 110 | 10 |
 |  |  |  |  |
Procureur steak | Â | Â | 180 | 3 |
 |  |  |  |  |
Kotelet | Â | 70 | 180 | 5 |
 |  |  |  |  |
Varkenshaas | 65 | 180 | 5 | |
 |  |  |  |  |
Rack of Pork | Â | 65 | 180 | 5 |
 |  |  |  |  |
Procureur | Â | 63 | 130 | 7 |
 |  |  |  |  |
Kip | Â | 75 | 160 | 6 |
 |  |  |  |  |
Vis | Â | 55 | 150 | 2 |
 |  |  |  |  |
Â